Datum | 06.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 998.7 |
Temperatur Max | 12.3 |
Temperatur Min | 5.0 |
Temperatur Mittag | 11.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 75 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 3.0 |
Niederschlagsform | R |