Datum | 07.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.4 |
Temperatur Max | 11.9 |
Temperatur Min | 8.2 |
Temperatur Mittag | 10.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 86 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 0.6 |
Niederschlagsform | R |