Datum | 08.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 995.0 |
Temperatur Max | 13.3 |
Temperatur Min | 7.0 |
Temperatur Mittag | 12.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 57 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |