Datum | 09.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1007.6 |
Temperatur Max | 9.5 |
Temperatur Min | 2.2 |
Temperatur Mittag | 4.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 96 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |