Datum | 10.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1029.4 |
Temperatur Max | 5.5 |
Temperatur Min | -2.5 |
Temperatur Mittag | 5.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 74 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 180.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |