Datum | 11.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1026.4 |
Temperatur Max | 9.1 |
Temperatur Min | -1.3 |
Temperatur Mittag | 8.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 66 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 3.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 78.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.1 |
Niederschlagsform | R |