Datum | 13.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1024.1 |
Temperatur Max | 9.9 |
Temperatur Min | 2.5 |
Temperatur Mittag | 6.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 78 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 62.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 54.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |