Datum | 14.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1027.3 |
Temperatur Max | 3.7 |
Temperatur Min | -0.1 |
Temperatur Mittag | 3.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 97 |
Feuchtigkeit Mittel | 97 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |