Datum | 15.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1025.5 |
Temperatur Max | 8.7 |
Temperatur Min | -0.7 |
Temperatur Mittag | 8.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 55 |
Feuchtigkeit Mittel | 79 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 33.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 480.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |