| Datum | 16.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1022.2 |
| Temperatur Max | 11.0 |
| Temperatur Min | -5.6 |
| Temperatur Mittag | 9.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 52 |
| Feuchtigkeit Mittel | 79 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 2.7 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 498.0 |
| Niederschlag | 1.5 |
| Niederschlagsform | R |