Datum | 17.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1029.9 |
Temperatur Max | 3.7 |
Temperatur Min | -0.7 |
Temperatur Mittag | 3.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 81 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 156.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |