Datum | 19.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1021.2 |
Temperatur Max | 4.3 |
Temperatur Min | -0.4 |
Temperatur Mittag | 3.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 83 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.5 |
Niederschlagsform | R |