| Datum | 20.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1015.6 |
| Temperatur Max | 7.6 |
| Temperatur Min | 1.6 |
| Temperatur Mittag | 6.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 54 |
| Feuchtigkeit Mittel | 73 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | NW |
| Windstaerke Mittel | 4.7 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 62.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 456.0 |
| Niederschlag | 0.7 |
| Niederschlagsform | R |