Datum | 21.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.6 |
Temperatur Max | 8.5 |
Temperatur Min | 3.4 |
Temperatur Mittag | 7.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 62 |
Feuchtigkeit Mittel | 80 |
Windstaerke Mittag | 6 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 5.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 150.0 |
Niederschlag | 3.9 |
Niederschlagsform | RS |