| Datum | 22.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 995.0 |
| Temperatur Max | 5.1 |
| Temperatur Min | 0.2 |
| Temperatur Mittag | 4.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 67 |
| Feuchtigkeit Mittel | 84 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | NW |
| Windstaerke Mittel | 4.3 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 144.0 |
| Niederschlag | 3.9 |
| Niederschlagsform | RS |