Datum | 23.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.7 |
Temperatur Max | 1.8 |
Temperatur Min | -3.6 |
Temperatur Mittag | -0.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 1 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 1.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 5.6 |
Niederschlagsform | S |