Datum | 24.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.6 |
Temperatur Max | -3.0 |
Temperatur Min | -6.8 |
Temperatur Mittag | -5.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 66 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 246.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | S |