Datum | 25.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.7 |
Temperatur Max | 0.0 |
Temperatur Min | -8.1 |
Temperatur Mittag | -0.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | S |