| Datum | 26.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.8 |
| Temperatur Max | 1.4 |
| Temperatur Min | -4.4 |
| Temperatur Mittag | 1.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 80 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | S |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 90.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | S |