Datum | 27.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 998.9 |
Temperatur Max | 0.9 |
Temperatur Min | -7.2 |
Temperatur Mittag | 0.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 82 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 46.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 216.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | S |