Datum | 28.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.2 |
Temperatur Max | 3.6 |
Temperatur Min | -5.1 |
Temperatur Mittag | 3.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 58 |
Feuchtigkeit Mittel | 71 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 522.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |