Datum | 04.03.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.6 |
Temperatur Max | 0.3 |
Temperatur Min | -1.2 |
Temperatur Mittag | -0.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 100 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.5 |
Niederschlagsform | S |