| Datum | 08.03.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1001.0 |
| Temperatur Max | 11.2 |
| Temperatur Min | 3.9 |
| Temperatur Mittag | 10.9 |
| Feuchtigkeit Mittag | 66 |
| Feuchtigkeit Mittel | 70 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 216.0 |
| Niederschlag | 3.5 |
| Niederschlagsform | R |