| Datum | 09.03.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.1 |
| Temperatur Max | 13.8 |
| Temperatur Min | 5.2 |
| Temperatur Mittag | 13.7 |
| Feuchtigkeit Mittag | 70 |
| Feuchtigkeit Mittel | 81 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 42.0 |
| Niederschlag | 1.8 |
| Niederschlagsform | R |