| Datum | 14.03.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 996.9 |
| Temperatur Max | 7.1 |
| Temperatur Min | 3.4 |
| Temperatur Mittag | 5.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 88 |
| Feuchtigkeit Mittel | 89 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 4.3 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 58.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 108.0 |
| Niederschlag | 4.7 |
| Niederschlagsform | RS |