Datum | 17.03.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.4 |
Temperatur Max | 4.5 |
Temperatur Min | 1.2 |
Temperatur Mittag | 4.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 75 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.7 |
Niederschlagsform | RS |