Datum | 21.03.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.5 |
Temperatur Max | 4.2 |
Temperatur Min | -5.2 |
Temperatur Mittag | 3.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 53 |
Feuchtigkeit Mittel | 70 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 46.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 546.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |