Datum | 22.03.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 994.3 |
Temperatur Max | 2.4 |
Temperatur Min | -1.6 |
Temperatur Mittag | 1.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 85 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.9 |
Niederschlagsform | RS |