Datum | 02.04.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.2 |
Temperatur Max | 20.1 |
Temperatur Min | 4.9 |
Temperatur Mittag | 18.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 52 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | - |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 52.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 618.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |