Datum | 03.04.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.7 |
Temperatur Max | 20.6 |
Temperatur Min | 7.1 |
Temperatur Mittag | 18.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 51 |
Feuchtigkeit Mittel | 76 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 40.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 372.0 |
Niederschlag | 1.7 |
Niederschlagsform | R |