Datum | 09.04.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.5 |
Temperatur Max | 11.3 |
Temperatur Min | 4.0 |
Temperatur Mittag | 8.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 53 |
Feuchtigkeit Mittel | 66 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 51.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 336.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |