Datum | 02.09.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1007.3 |
Temperatur Max | 20.2 |
Temperatur Min | 10.9 |
Temperatur Mittag | 17.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 55 |
Feuchtigkeit Mittel | 75 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 80.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 150.0 |
Niederschlag | 1.1 |
Niederschlagsform | R |