Datum | 03.09.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.4 |
Temperatur Max | 21.4 |
Temperatur Min | 14.8 |
Temperatur Mittag | 19.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 82 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 3.9 |
Niederschlagsform | R |