| Datum | 04.09.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1000.8 |
| Temperatur Max | 18.7 |
| Temperatur Min | 12.4 |
| Temperatur Mittag | 18.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 64 |
| Feuchtigkeit Mittel | 89 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 72.0 |
| Niederschlag | 2.5 |
| Niederschlagsform | R |