Datum | 09.09.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 989.2 |
Temperatur Max | 12.5 |
Temperatur Min | 8.8 |
Temperatur Mittag | 10.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 27.5 |
Niederschlagsform | R |