Datum | 17.09.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.7 |
Temperatur Max | 16.4 |
Temperatur Min | 8.1 |
Temperatur Mittag | 13.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 80 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 62.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 210.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |