Datum | 21.09.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.4 |
Temperatur Max | 17.9 |
Temperatur Min | 11.6 |
Temperatur Mittag | 17.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 64 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 85.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 156.0 |
Niederschlag | 0.8 |
Niederschlagsform | R |