| Datum | 22.09.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1005.5 |
| Temperatur Max | 15.7 |
| Temperatur Min | 9.6 |
| Temperatur Mittag | 12.9 |
| Feuchtigkeit Mittag | 86 |
| Feuchtigkeit Mittel | 91 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 85.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 66.0 |
| Niederschlag | 3.2 |
| Niederschlagsform | R |