Datum | 01.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.6 |
Temperatur Max | 17.4 |
Temperatur Min | 12.3 |
Temperatur Mittag | 15.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 94 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 11.8 |
Niederschlagsform | R |