Datum | 02.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1001.9 |
Temperatur Max | 22.0 |
Temperatur Min | 13.9 |
Temperatur Mittag | 16.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 90 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.2 |
Niederschlagsform | R |