Datum | 03.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.4 |
Temperatur Max | 18.3 |
Temperatur Min | 10.0 |
Temperatur Mittag | 14.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 94 |
Feuchtigkeit Mittel | 95 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 65.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
Niederschlag | 13.2 |
Niederschlagsform | R |