| Datum | 04.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1007.5 |
| Temperatur Max | 18.4 |
| Temperatur Min | 10.4 |
| Temperatur Mittag | 16.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 73 |
| Feuchtigkeit Mittel | 85 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 57.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 270.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |