Datum | 05.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.8 |
Temperatur Max | 16.9 |
Temperatur Min | 8.7 |
Temperatur Mittag | 16.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 69 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 70.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 228.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |