Datum | 06.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1006.6 |
Temperatur Max | 19.3 |
Temperatur Min | 8.1 |
Temperatur Mittag | 17.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 70 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 31.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 570.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |