Datum | 08.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.8 |
Temperatur Max | 21.8 |
Temperatur Min | 11.4 |
Temperatur Mittag | 20.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 67 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 51.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 474.0 |
Niederschlag | 1.5 |
Niederschlagsform | R |