| Datum | 09.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1009.0 |
| Temperatur Max | 17.8 |
| Temperatur Min | 11.0 |
| Temperatur Mittag | 17.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 69 |
| Feuchtigkeit Mittel | 81 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | S |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 234.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |