| Datum | 10.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1015.0 |
| Temperatur Max | 18.5 |
| Temperatur Min | 10.7 |
| Temperatur Mittag | 17.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 61 |
| Feuchtigkeit Mittel | 74 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 456.0 |
| Niederschlag | 0.7 |
| Niederschlagsform | R |