| Datum | 11.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1019.3 |
| Temperatur Max | 15.0 |
| Temperatur Min | 12.2 |
| Temperatur Mittag | 13.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 99 |
| Feuchtigkeit Mittel | 90 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 3.2 |
| Niederschlagsform | R |