Datum | 12.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1021.2 |
Temperatur Max | 20.3 |
Temperatur Min | 10.0 |
Temperatur Mittag | 19.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 64 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 43.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 462.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |