Datum | 13.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1018.0 |
Temperatur Max | 21.7 |
Temperatur Min | 8.2 |
Temperatur Mittag | 19.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 66 |
Feuchtigkeit Mittel | 83 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 26.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 450.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |